| 127V/220V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 35503.3 / 35504.1) |
| Potência | 1/2 cv |
| Diâmetro de Sucção | 50 pol |
| Diâmetro de Recalque | 50 pol |
| Diâmetro do Rotor | 95 mm |
| Pressão Máxima | 10 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 35505.8 / 35506.6) |
| Potência | 3/4 cv |
| Diâmetro de Sucção | 50 pol |
| Diâmetro de Recalque | 50 pol |
| Diâmetro do Rotor | 103 mm |
| Pressão Máxima | 13 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 35507.4 / 35508.2) |
| Potência | 1,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 50 pol |
| Diâmetro de Recalque | 50 pol |
| Diâmetro do Rotor | 113 mm |
| Pressão Máxima | 16 mca |
| Tensão/Código | 220V (Cód.: 35510.6) |
| Potência | 2,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 50 pol |
| Diâmetro de Recalque | 50 pol |
| Diâmetro do Rotor | 113 mm |
| Pressão Máxima | 18 mca |
Download:
Download do Material Completo:
Baixar material completo