| Código | 46298.0 |
| Tipo do motor | Corrente Contínua (DC) |
| Potência do motor | 1300W |
| Corrente de Operação | 13,8A |
| Rotação | 3400 - 4600 rpm |
| Vazão máxima / média | 4,0 / 3,0 |
| Altura máxima | 95 m.c.a |
| Número de estágios | 11 |
| Rotor | Fechado de poliacetal |
| Temperatura Máxima do Fluido | 35ºC |
| Imersão máxima | 80m |
| Diâmetro do rotor | 37,3mm |
| Quantidade e potência dos painéis solares | 6 painéis de 300W monocristalino com 60 células |
| Tipo de conexão de painéis solares | 3 painéis em série e 2 em paralelo |
| Tensão/Código | 32V |
| Grau de proteção do motor | B |
| Recalque | 1.1/4" BSP |
| Peso do produto | 7,1kg |
| Dimensões do produto | 776X75X75 mm |
| OBS | Não acompanha módulo fotovoltaico. |
Download:
Download do Material Completo:
Baixar material completo