| 127V/220V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 4143.3) |
| 220/380V (Cód. | 20969.6) |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 20970.3) |
| 220/380V (Cód. | 20971.1) |
| Potência | 1,0 cv |
| Número de estágios | 2 |
| Diâmetro de Sucção | 1,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 3/4 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 104 mm |
| Pressão Máxima | 35 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 4144.1) |
| 220/380V (Cód. | 11316.7) |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 20972.8) |
| 220/380V (Cód. | 20973.6) |
| Potência | 1,5 cv |
| Número de estágios | 3 |
| Diâmetro de Sucção | 1,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 3/4 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 104 mm |
| Pressão Máxima | 52 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 4145.8) |
| 220/380V (Cód. | 4147.4) |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 16710.5) |
| 220/380V (Cód. | 20974.4) |
| Potência | 2,0 cv |
| Número de estágios | 4 |
| Diâmetro de Sucção | 1,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 3/4 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 104 mm |
| Pressão Máxima | 70 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 4146.6) |
| 220/380V (Cód. | 4148.2) |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 7436.9) |
| 220/380V (Cód. | 5413.4) |
| Potência | 3,0 cv |
| Número de estágios | 6 |
| Diâmetro de Sucção | 1,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 3/4 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 104 mm |
| Pressão Máxima | 103 mca |
Download: