| 220V/440V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22082.4) |
| 220/380 (Cód. | 22083.2) |
| Potência | 4,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2,1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 141 mm |
| Pressão Máxima | 33 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 17226.5) |
| 220/380 (Cód. | 7367.2) |
| Potência | 5,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2,1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 150 mm |
| Pressão Máxima | 38 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22084.9) |
| 220/380 (Cód. | 7368.9) |
| Potência | 7,5 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 168 mm |
| Pressão Máxima | 49 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22085.7) |
| 220/380 (Cód. | 7375.3) |
| Potência | 10,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 168 mm |
| Pressão Máxima | 55 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22086.5) |
| 220/380 (Cód. | 22087.3) |
| Potência | 12,5 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 163 mm |
| Pressão Máxima | 57 mca |
| Tensão/Código | 220V/380V (Cód.: 12880.9) |
| Potência | 15,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 179 mm |
| Pressão Máxima | 64 mca |
Download:
Download do Material Completo:
Baixar material completo