| 220V/440V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22074.3) |
| 220/380V (Cód. | 22075.1) |
| Potência | 4,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 141 mm |
| Pressão Máxima | 33 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 20894.2) |
| 220/380V (Cód. | 4135.2) |
| Potência | 5,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 147 mm |
| Pressão Máxima | 38 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 22076.8) |
| 220/380V (Cód. | 4136.9) |
| Potência | 7,5 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 168 mm |
| Pressão Máxima | 49 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 22077.6) |
| 220/380V (Cód. | 4137.7) |
| Potência | 10,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 168 mm |
| Pressão Máxima | 55 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V (Cód.: 22078.4) |
| 220/380V (Cód. | 22079.2) |
| Potência | 12,5 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 163 mm |
| Pressão Máxima | 57 mca |
| Tensão/Código | 220V/380V (Cód.: 4138.5) |
| Potência | 15,0 cv |
| Diâmetro de Sucção | 2.1/2 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 179 mm |
| Pressão Máxima | 64 mca |
Download:
Download do Material Completo:
Baixar material completo