| 127V/220V/380V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 127V/220V/380V (Cód.: 20236.4 / 21295.1) |
| Potência | 1,0 cv |
| TIpo do Injetor | i-209 |
| Diâmetro do Injetor | 4,0 pol |
| Diâmetro de Sucção | 1.1/4 pol |
| Diâmetro de Recalque | 1,0 pol |
| Diâmetro de Retorno | 1,0 pol |
| Diâmetro do Rotor | 140 mm |
| Recalque Máximo | 32 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V/380V (Cód.: 5595.8 / 5598.2) |
| Potência | 1,5 cv |
| TIpo do Injetor | i-209 |
| Diâmetro do Injetor | 4,0 pol |
| Diâmetro de Sucção | 1.1/4 pol |
| Diâmetro de Recalque | 1,0 pol |
| Diâmetro de Retorno | 1,0 pol |
| Diâmetro do Rotor | 140 mm |
| Recalque Máximo | 25 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V/380V (Cód.: 5596.6 / 5599.9) |
| Potência | 2,0 cv |
| TIpo do Injetor | i-209 |
| Diâmetro do Injetor | 4,0 pol |
| Diâmetro de Sucção | 1.1/4 pol |
| Diâmetro de Recalque | 1,0 pol |
| Diâmetro de Retorno | 1,0 pol |
| Diâmetro do Rotor | 145 mm |
| Recalque Máximo | 27 mca |
| Tensão/Código | 127V/220V/380V (Cód.: 5597.4 / 5600.5) |
| Potência | 3,00 cv |
| TIpo do Injetor | i-209 |
| Diâmetro do Injetor | 4,0 pol |
| Diâmetro de Sucção | 1.1/4 pol |
| Diâmetro de Recalque | 1,0 pol |
| Diâmetro de Retorno | 1,0 pol |
| Diâmetro do Rotor | 140 mm |
| Recalque Máximo | 28 mca |
Download: