| 440V/760V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 19160.8) |
| Potência | 20 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3,0 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 194 mm |
| Pressão Máxima | 60 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 20511.8) |
| Potência | 25 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3,0 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 204 mm |
| Pressão Máxima | 70 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 19159.2) |
| Potência | 30 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3,0 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 200 mm |
| Pressão Máxima | 70 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 22045.1) |
| Potência | 30 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3,0 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 225 mm |
| Pressão Máxima | 87 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 19158.4) |
| Potência | 40 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3,0 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 227 mm |
| Pressão Máxima | 97 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 19157.6) |
| Potência | 50 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3,0 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 235 mm |
| Pressão Máxima | 105 mca |
Download: