| 220V/440V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22438.9) |
| 220/380V (Cód. | 22439.7) |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22456.7) |
| 220/380V (Cód. | 22457.5) |
| Potência | 3,0 cv |
| Número de estágios | 2 |
| Diâmetro de Sucção | 2 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.1/2 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 130 mm |
| Pressão Máxima | 55 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22440.4) |
| 220/380V (Cód. | 22441.2) |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22458.3) |
| 220/380V (Cód. | 22459.1) |
| Potência | 4,0 cv |
| Número de estágios | 2 |
| Diâmetro de Sucção | 2 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.1/2 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 134 mm |
| Pressão Máxima | 60 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22444.5) |
| 220/380V (Cód. | 22445.3) |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22460.7) |
| 220/380V (Cód. | 22461.5) |
| Potência | 5,0 cv |
| Número de estágios | 3 |
| Diâmetro de Sucção | 2,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.1/2 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 134 mm |
| Pressão Máxima | 80 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22447.8) |
| 220/380V (Cód. | 22449.4) |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22462.3) |
| 220/380V (Cód. | 22463.1) |
| Potência | 7,5 cv |
| Número de estágios | 3 |
| Diâmetro de Sucção | 2,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.1/2 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 146 mm |
| Pressão Máxima | 110 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22450.1) |
| 220/380V (Cód. | 22451.8) |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22464.8) |
| 220/380V (Cód. | 22465.6) |
| Potência | 10,0 cv |
| Número de estágios | 4 |
| Diâmetro de Sucção | 2,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.1/2 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 146 mm |
| Pressão Máxima | 135 mca |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22452.6) |
| 220/380V (Cód. | 22453.4) |
| Tensão/Código | 220V/440V (Cód.: 22466.4) |
| 220/380V (Cód. | 22467.2) |
| Potência | 12,5 cv |
| Número de estágios | 4 |
| Diâmetro de Sucção | 2,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.1/2 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 149 mm |
| Pressão Máxima | 150 mca |
| Tensão/Código | 220V/380V (Cód.: 22454.2 / 22468.9) |
| Potência | 15,0 cv |
| Número de estágios | 4 |
| Diâmetro de Sucção | 2,0 BSP |
| Diâmetro de Recalque | 1.1/2 BSP |
| Diâmetro do Rotor | 152 mm |
| Pressão Máxima | 155 mca |
Download: