| 440V/760V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 21755.2) |
| Potência | 20 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 194 mm |
| Pressão Máxima | 60 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 21756.9) |
| Potência | 25 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 204 mm |
| Pressão Máxima | 70 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 21757.7) |
| Potência | 30 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 200 mm |
| Pressão Máxima | 70 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 21758.5) |
| Potência | 40 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 227 mm |
| Pressão Máxima | 97 mca |
| Tensão/Código | 440V/760V (Cód.: 21759.3) |
| Potência | 50 cv |
| Diâmetro de Sucção | 3 pol |
| Diâmetro de Recalque | 2.1/2 pol |
| Diâmetro do Rotor | 235 mm |
| Pressão Máxima | 105 mca |
Download:
Download do Material Completo:
Baixar material completo