| Código | 2116.7 |
| Número de canais | 1 |
| Diâmetro da serra (mm) | 150 |
| Tipo de Correia | A |
| Potência que pode ser utilizada | 1/2 |
| Rotação máxima | 4500 |
| Diâmetro do eixo | 3/8” |
| Dimensões do produto | 51,5x95x285 |
| Peso | 1,6 kgf |
| Código | 2115.9 |
| Número de canais | 2 |
| Diâmetro da serra (mm) | 200 |
| Tipo de Correia | A |
| Potência que pode ser utilizada | 1.0 |
| Rotação máxima | 4500 |
| Diâmetro do eixo | 1/2” |
| Dimensões do produto | 73x113x400 |
| Peso | 2,8 kgf |
| Código | 2117.5 |
| Número de canais | 2 |
| Diâmetro da serra (mm) | 300 |
| Tipo de Correia | A |
| Potência que pode ser utilizada | 1,5 |
| Rotação máxima | 4000 |
| Diâmetro do eixo | 5/8” |
| Dimensões do produto | 79x129x440 |
| Peso | 3,8 kgf |
| Código | 1976.7 |
| Número de canais | 2 |
| Diâmetro da serra (mm) | 400 |
| Tipo de Correia | A |
| Potência que pode ser utilizada | 2.0 |
| Rotação máxima | 3000 |
| Diâmetro do eixo | 3/4” |
| Dimensões do produto | 82,5x113,5x485 |
| Peso | 5,4 kgf |
| Código | 2119.1 |
| Número de canais | 3 |
| Diâmetro da serra (mm) | 500 |
| Tipo de Correia | A |
| Potência que pode ser utilizada | 2,5mm |
| Rotação máxima | 2000 |
| Diâmetro do eixo | 1” |
| Dimensões do produto | 100,5x150x590 |
| Peso | 8,3 kgf |
| Código | 2120.7 |
| Número de canais | 3 |
| Diâmetro da serra (mm) | 700 |
| Tipo de Correia | B |
| Potência que pode ser utilizada | 3.0 |
| Rotação máxima | 2000 |
| Diâmetro do eixo | 1.1/4” |
| Dimensões do produto | 110x165x645 |
| Peso | 11,7 kgf |
| Código | 2121.5 |
| Número de canais | 3 |
| Diâmetro da serra (mm) | 800 |
| Tipo de Correia | B |
| Potência que pode ser utilizada | 4.0 |
| Rotação máxima | 1500 |
| Diâmetro do eixo | 1.1/2” |
| Dimensões do produto | 153,5x175x670 |
| Peso | 21,5 kgf |
Download:
Download do Material Completo:
Baixar material completo