| 220V/380V/660V | |
|---|---|
| Tensão/Código | 220V/380V/660V (Cód.: 22195.9 / 22196.7) |
| Número de fases | Trifásico |
| Frequência | 60 Hz |
| Potência do motor | 5 HP 3,75KW |
| Deslocamento Teórico | 20 pés³/min. – 566 l/min. |
| Número de estágios | 2 estágios |
| Número de pistão | 2-V |
| Número de polos | 2 polos |
| Pressão de operação (Mínimo) | 135 lbf/pol² - 9,3 bar |
| Pressão de operação (Máximo) | 175 lbf/pol² - 12 bar |
| Rotação da unidade compressora | 1050 rpm |
| Dim. Produto | (A)1250x(L)630x(C)1480 |
| Volume de óleo | 700 ml |
Download:
Download do Material Completo:
Baixar material completo